產(chǎn)品搜索| Search
Z43WF-25,Z43WF-40,Z43WF-64,Z43WF-100
型 號(hào): | |
所屬分類: |
Z43WF-25,Z43WF-40,Z43WF-64,Z43WF-100產(chǎn)品采用新型浮動(dòng)式密封結(jié)構(gòu),適用于壓力不大于10MPa,溫度-29~121℃的H2S氣體含量較高的天然氣管線上,作為控制介質(zhì)的啟閉及調(diào)節(jié)裝置,該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)新穎、選材恰當(dāng)、測(cè)試嚴(yán)格、操作輕便,具有較強(qiáng)的防腐、耐磨、耐沖蝕性能,是石油工業(yè)界一種理想的新型裝備。
Z43WF-25,Z43WF-40,Z43WF-64,Z43WF-100產(chǎn)品概述:
一、 Z43WF-25,Z43WF-40,Z43WF-64,Z43WF-100產(chǎn)品簡(jiǎn)介
平板閘閥適用于天然氣,石油,化工,環(huán)保,城市管道,燃?xì)夤芫€等輸送管線,放空系統(tǒng)和汽儲(chǔ)存裝置上,用作啟閉設(shè)備。
Z43型帶導(dǎo)流孔單閘板式平板閘閥適用于天然氣開采和凈化的長輸管線
公 稱 壓 力 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
公 稱 通 徑 | DN40~DN700 | |||||
工作壓力(MPa) | ≤1.0 | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤4.0 | ≤6.4 | ≤10.0 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 2.0 | | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封試驗(yàn)(MPa) | 1.1 | | 2.75 | 4.4 | 7.1 | 11.0 |
工 作 介 質(zhì) | 水、油品、天然氣等 | |||||
工 作 溫 度 | -29~121℃ |
五、 產(chǎn)品主要參數(shù)
基本型號(hào) | (K)Z43WF、 (K)Z43WY、 (K)Z43Y、 (K)Z43F、 (K)Z43H | |||
壓力等級(jí)范圍 | PN1.6~15.0MPa | Class 150~900 | ||
通徑范圍 | DN25~1000mm | 1"~40" | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 手輪驅(qū)動(dòng) | 齒輪動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng) | ||
適用范圍 | Class 150~300 | Class400 | Class600~900 | Class 150~900 |
六、 產(chǎn)品采用標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、 主要零件材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八、主要外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) (K)Z(5、6、9)(4、6)3W(F、Y、D)PN1.6、2.5MPa PN2.0MPa(Class150)
|
本閥門與管線焊接時(shí),應(yīng)將閥門開啟,適當(dāng)用潮濕物保護(hù)頸 部,盡量減少高溫?zé)醾鲗?dǎo),以防損壞密封填料件。
3、 關(guān)閉閥門時(shí)嚴(yán)禁使用加力桿,閘板關(guān)閉至頂端時(shí)手輪應(yīng)回轉(zhuǎn)1/2圈使閘板處于浮動(dòng)狀態(tài)。